Tussen het Keymplein en het Wienerplein, in een rustige en zeer gegeerde woonwijk van Bosvoorde, bevindt zich deze aangename en bijzonder lichte woning van ± 240 m² bruto, met een tuin van 95 m². Indeling: Bel-etage: inkomhal, salon van ± 15,3 m², eetkamer van ± 14,7 m², keuken van ± 16,6 m² en gastentoilet. 1ste verdieping: voorste slaapkamer van ± 20,7 m², achterste slaapkamer van ± 13,8 m² met dressingruimte van ± 4,6 m², badkamer met douche van ± 8 m². 2de verdieping: voorste slaapkamer van ± 14,4 m², achterste slaapkamer met dressingruimte van ± 16,5 m² en toegang tot mezzanine (bureau) van ± 11 m², doucheruimte met toilet van ± 2,6 m². De kelderverdieping is ingericht als studio en omvat: hal van ± 7 m², voorste ruimte van ± 13,7 m², centrale ruimte met kitchenette van ± 13 m², wasruimte met douche van ± 7,3 m² en bergruimte van ± 5 m². Extra troeven: op slechts 4 minuten van het Zoniënwoud, zeer veel lichtinval, gasketel, mooie plafondhoogte, opbergmogelijkheden, houten vloer en parket, houten ramen met dubbel glas. EPC: E. Een woning die je snel moet ontdekken!
| Referentie | 7046044 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 94 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 230 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Verdiepingen - aantal | 4 |
|---|
| Aantal garages | 0 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 4 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 13 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 15 m² |
| Eetkamer (oppervlakte) | 15 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 17 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | noordoosten |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Bewoner | Nee |
|---|---|
| Bewoner (details) |
| Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 246 |
| CO2 uitstoot | 49 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 58863 |