
ULB: prachtig appartement met 2 slaapkamers en balkons
Referentie | 7057959 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 101 m² |
Beschikbaarheid | 09-08-2025 |
Bouwjaar | 1949 |
---|---|
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Verdieping | 6 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 10 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | stookolie cv |
Type lift | personenlift |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Parlofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Toiletten - aantal | 2 |
---|---|
Aantal douchekamers | 0 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13.6 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 12.4 m² |
Gevelbreedte - breedte | 13.5 |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 32.4 m² |
Keuken (oppervlakte) | 12.3 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 4 m² |
Terras 1 - oriëntatie | oost |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 2.4 m² |
Surface balkon 2 (oppervlakte) | 1.7 m² |
Onroerende voorheffing - bedrag | 1761.13 € |
---|
Lasten huurder (bedrag) | 720 € |
---|---|
Onder BTW stelsel | Nee |
Details lasten |
Zwembad | Nee |
---|
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type buurt | centraal |
---|---|
Type buurt 2 | bosrijk |
Oriëntatie van de voorgevel | oost |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Terras 1 (oppervlakte) | 2.5 m² |
---|
Gepantserde deur | Ja |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | nee |
---|
EPC-klasse | F |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 303 |
CO2 uitstoot | 60 |
E totaal (Kwh/jaar) | 36 |
EPC valid until (datetime) | 06-09-2029 |