Molière/Louisewijk – In een elegant karaktervol gebouw uit circa 1900 bevindt zich dit charmante appartement in zeer goede staat van ± 48 m², gelegen op de tweede verdieping van een kleine mede-eigendom. De indeling is als volgt:
Aangename leefruimte met open keuken en toegang tot het balkon aan de voorzijde, een slaapkamer met uitzicht op een aangenaam terras aan de achterzijde, evenals een badkamer met toilet.
Verder:
Zeker een bezoek waard!
| Referentie | 7728239 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 48 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1900 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 0 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 16 m² |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 21.4 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 3 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Ruimte vrij beroep | Nee |
|---|---|
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | hout of pvc |
|---|
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 3.6 m² |
|---|
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Nee |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| Kelder | Ja |
|---|
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 332 |
| CO2 uitstoot | 66 |